公路客运车辆单位交通安全状况排名 旅游客运车辆单位交通安全状况排危险品运输车辆单位交通安全状况
返回首页

11月份无锡地区危险品运输单位车辆安全状况评价

时间:2011-12-22 09:59来源:无锡公安信息网 作者:admin 点击:
单位名称 当月得分 当月市排名 当月省排名 年度平均得分 年度市排名 年度省排名 无锡市万源运输有限公司 103 1 1 102.77 1 10 无锡市大通物流有限公司运输经理部 102 2 20 101.2 4 29 无锡华润

单位名称 当月得分 当月市排名 当月省排名 年度平均得分 年度市排名 年度省排名
无锡市万源运输有限公司 103 1 1 102.77 1 10
无锡市大通物流有限公司运输经理部 102 2 20 101.2 4 29
无锡华润燃气有限公司 102 2 20 101.77 2 16
无锡市竹林运输有限公司 101.5 4 25 101.21 3 28
无锡市华盛气体有限公司 101.375 5 31 100.78 7 45
无锡市阳恒运输有限公司 101.25 6 36 100.9 5 41
无锡市锡东汽车运输有限公司 101.125 7 41 100.25 14 87
江阴市曙光汽车运输有限公司 101 8 45 99.95 48 321
江苏天鸿化工有限公司 100.75 9 67 100.34 12 83
无锡市华东气体有限公司 100.75 9 67 100.75 8 49
无锡富丽运输有限公司 100.5 11 86 98.02 88 764
无锡市远通气体有限公司 100.5 11 86 100.04 20 135
无锡市中亚运输有限公司 100.5 11 86 97.77 89 771
江阴市澄星运输发展有限公司 100.5 11 86 100.32 13 86
无锡市晨宏商贸有限公司 100.5 11 86 99.97 47 315
无锡市杨市化工有限公司 100.5 11 86 100.7 9 55
无锡烟花爆竹商贸有限公司 100.375 17 109 99.92 49 326
江阴市南方运输有限公司 100.375 17 109 99.01 80 606
无锡市霄鹰环境科技有限公司 100.375 17 109 100.2 19 106
无锡市太湖气体有限公司 100.375 17 109 99.46 68 483
无锡市造漆厂有限公司 100.375 17 109 100.37 10 76
无锡圣马气体有限公司 100.25 22 127 99.79 50 347
江阴市联运有限公司 100.25 22 127 100.25 14 87
江阴市天辰特种气体有限公司 100.25 22 127 100.25 14 87
江阴市石化运输有限公司 100.25 22 127 100.25 14 87
无锡市安泰运输有限公司 100.25 22 127 99.79 50 347
无锡兴达钧杰物流有限公司 100.25 22 127 98.43 84 708
无锡市永瑞贸易有限公司 100.25 22 127 98.94 81 614
无锡市虎皇货物运输有限公司 100.125 29 169 99.21 71 508
无锡市安信物流有限公司 100.125 29 169 99.12 72 522
无锡博尔日化工有限公司 100.125 29 169 100.21 18 104
无锡市金鲁燃气公司 100.125 29 169 99.67 53 366
无锡华云运输有限公司 100.125 29 169 99.7 52 364
无锡金光气体制造有限公司 100 34 216 100 21 140
宜兴市三木运输有限公司 100 34 216 100 21 140
宜兴市林凯货物运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
宜兴市恒安危险货物运输有限公司 100 34 216 100 21 140
宜兴市周铁交通运输有限公司 100 34 216 100 21 140
宜兴市联宜运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴市三江汽车运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴市六合石化运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴市华澄实业有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴市南郊汽车运输有限公司 100 34 216 98.63 82 638
江阴市飞达出租汽车有限公司 100 34 216 99.09 73 524
中国外贸运输公司无锡分公司 100 34 216 100 21 140
无锡市工业废物安全处置有限公司 100 34 216 100 21 140
无锡市金炬化工气体有限公司 100 34 216 100 21 140
 无锡市奇源运输有限公司 100 34 216 99.37 70 498
江阴市顺航化工有限公司 100 34 216 99.09 73 524
江阴市茂盛物流有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市佳达汽车运输有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市伟业运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴宏伟运输有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴隆晟物流有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴市腾飞物流有限公司 100 34 216 99.54 54 380
江阴市宇洁环保科技有限公司 100 34 216 99.09 73 524
江阴市骏腾运输有限公司 100 34 216 99.09 73 524
宜兴市新氧危险货物运输服务有限公司 100 34 216 98.18 85 721
江阴市和顺运输有限公司 100 34 216 97.5 93 800
江阴市通达工业气体有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市向阳运输有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市仁和运输有限公司 100 34 216 99.45 69 485
江阴市安邦运输有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市乙炔气总厂 100 34 216 99.54 54 380
江阴市金桥运输有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市长山交通运输队 100 34 216 100 21 140
江阴市华理运输有限公司 100 34 216 97.27 94 807
江阴市鸿利汽车运输有限公司 100 34 216 100 21 140
江阴市速达汽车运输有限公司 100 34 216 98.63 82 638
无锡市晶盛气体有限公司 100 34 216 100 21 140
江苏省无锡市梅虹化工有限公司 100 34 216 100 21 140
无锡市捷安运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
无锡市大红运输有限公司 100 34 216 98.18 85 721
无锡市贝化运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
无锡市旺科气体厂 100 34 216 100 21 140
无锡市优利可运输有限公司 100 34 216 99.09 73 524
无锡吴越化工有限公司 100 34 216 99.54 54 380
无锡市北门交通运输服务有限公司 100 34 216 99.09 73 524
无锡市公交公司危货运输 100 34 216 100 21 140
无锡联运责任有限公司 100 34 216 97.27 94 807
无锡市蠡园医用氧气厂 100 34 216 97.72 90 773
无锡市正和工业气体有限公司 100 34 216 100 21 140
无锡市广益信实用气业有限公司 100 34 216 99.09 73 524
无锡新虹物流运输有限公司 100 34 216 99.54 54 380
无锡市太湖运输有限公司(危险品运输) 100 34 216 97.72 90 773
中国石化集团江苏石油勘探局无锡运输部 100 34 216 100 21 140
宜兴市恒源货物运输有限公司 100 34 216 97.72 90 773
宜兴市民用爆炸器材专营有限公司 100 34 216 100 21 140
宜兴市阳生化工有限公司 100 34 216 100 21 140
无锡市伟达化工有限公司 100 34 216 100 21 140
宜兴市港华燃气有限公司 100 34 216 100 21 140
无锡市滨湖区胡埭交通运输队 95 92 743 98.18 85 721
江阴良辰运输有限公司 95 92 743 99.54 54 380
江阴浩通物流有限公司 95 92 743 95.9 97 863
无锡市桐宇运输公司 95 92 743 96 96 861

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
推荐内容